BuyBU
|
Сходня | |||
7 (929) 6205750 | ||||
Ремонт холодильного оборудования
|
buybubiz@gmail.com | |||
buybu.ru | ||||
1 | Очистка и промывка конденсатора | |||
1.1 | без снятия вентилятора | 600 | ||
1.2 | с демонтажем вентилятора | 1000 | ||
1.3 | аппаратом высокого давления | 1500 | ||
1.4 | аппаратом высокого давления с демонтажем электродвигателя | 3000 | ||
2 | Поиск и устранение утечки | |||
(включает в себя: определение места утечки, устранение, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) | ||||
2.1 | ларь, витрина, шкаф, горка, моноблок(с заменой фильтра) | 4000 | ||
2.2 | агрегат, сплит-система(с заменой неразборного фильтра) | 5500 | ||
3 | Замена компрессора отечественного / импортного производства | |||
(включает в себя: замена компрессора, установку фильтров, вакуумирование системы, заправка системы хладагентом и проверка работоспособности оборудования, вывод на рабочий режим) | ||||
3.1 | Ларь, витрина, шкаф, горка, ванна, и т.п. | 5500 | ||
3.2 | Моноблок, сплит-система | 6500 | ||
3.3 | Централь, агрегат(без замены масла) | 7000 | ||
3.4 | Централь, агрегат(с заменой масла) | 11000 | ||
4. Заправка хладагентом | ||||
(включает в себя впайку клапана шредера, клапан шредера, хладагент и масло считается отдельно) | ||||
4.1 | Стоимость работы | 1500 | ||
Стоимость хладагента (за 1 кг) | ||||
R12 | 1000 | |||
R22 | 1500 | |||
R404A , 507 | 1000 | |||
R134A | 1000 | |||
5 | Замена фильтра | |||
(включает в себя: установку фильтра, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) | ||||
5.1 | встроенный холод | 3500 | ||
5.2 | централь (разборный) | 1500 | ||
5.3 | агрегат (неразборный) | 4600 | ||
6 | Чистка внутреннего объема холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом | |||
(включает в себя: отсоединение компрессора, промывка системы с помощью химических средств, продувка системы, установка фильтров, подсоединение компрессора, вакуумирование системы) | ||||
6.1 | витрина, шкаф, ванна, горка | 6500 | ||
6.2 | с применением пайки | 10000 | ||
7 | Замена контактора (магнитного пускателя), термостата, датчика температуры, датчика давления | |||
7.1 | встроенный холод | 2600 | ||
7.2 | сплит-система, агрегат | 4800 | ||
7.3 | централь | 6900 | ||
8 | Замена электродвигателя вентилятора | |||
8.1 | встроенный холод | 950 | ||
8.2 | потребитель выносного холода, агрегатная часть | 1300 | ||
9 | Замена таймера, кнопки, дросселя, стартера, пускозащитного реле, лампы | |||
9.1 | Стоимость работы | 500 | ||
10 | Замена электронного блока управления, электронной платы | |||
(включает в себя следующие работы: замену БУ, регулировку и проверку работоспособности оборудования) | ||||
10.1 | встроенный холод и потребитель выносного холода (с датчиком) | 2000 | ||
10.2 | встроенный холод и потребитель выносного холода (с двумя датчиками) | 2500 | ||
10.3 | централь (без датчика) | 2000 | ||
10.4 | централь (с датчиком) | 2500 | ||
11 | Замена ТРВ, соленоидного вентиля | |||
(включает в себя: замену вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования, ТРВ, соленоидный вентиль оплачиваются отдельно) | ||||
11.1 | Под гайку | 2000 | ||
11.2 | Под пайку | 3000 | ||
12 | Ремонт капиллярной трубки | |||
(включает в себя следующие работы: замену или продувку высоким давлением капиллярной трубки, вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) | ||||
12.1 | витрина, ванна, горка, сплит-система, моноблок | 4000 | ||
12.2 | ларь (возможна только продувка) | 3000 | ||
13 | 13. Чистка дренажной системы | |||
13.1 | Стоимость работы | 1500 | ||
14 | Регулировка блока управления | |||
14.1 | встроенный холод и потребитель выносного холода, моноблок, сплит-система | 500 | ||
14.2 | сплит-система, агрегат | 1500 | ||
14.3 | централь | 2000 | ||
15 | Замена фреонового конденсатора, испарителя | |||
(включает в себя: замена конденсатора, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования, заменяемые детали оплачиваются отдельно) | ||||
15.1 | витрина, шкаф, ванна, горка и т.п. | 5000 | ||
15.2 | моноблок, сплит-система | 7000 | ||
16 | Замена нагревательного элемента (расчет по количеству испарителей, поддонов, дверей и т.п.) | |||
16.1 | ТЭН оттайки испарителя (прилавок, шкаф, горка, ванна и т.п.) | 3300 | ||
16.2 | ТЭН оттайки воздухоохладителя (камера) | 1800 | ||
16.3 | ТЭН оттайки поддона испарителя, дренажной системы | 950 | ||
16.4 | ТЭН подогрева периметра двери, стеклопакета и т.п. | 1300 | ||
17.1 | Выезд специалиста на объект заказчика (в пределах 30 км от Сходни) | 850 | ||
17.2. | Выезд специалиста свыше 30 км от сходни | |||
17.3 | Диагностика неисправности 1 ед. оборудования | 850 | ||
17.4 | Диагностика дополнительной ед. оборудования | 600 |
Поделиться записью: